Description
MODEL NO | CUT TYPE | CUT DIAMETER d1 (mm) | CUT LENGTH L2 (mm) | SHANK DIAMETER d2 (mm) | SHANK LENGTH L1 (mm) |
B-0616-X | Double Cut | 6 | 16 | 6 | 45 |
B-0820-X | Double Cut | 8 | 20 | 6 | 45 |
B-1020-X | Double Cut | 10 | 20 | 6 | 45 |
B-1225-X | Double Cut | 12 | 25 | 6 | 45 |
B-1425-X | Double Cut | 14 | 25 | 6 | 45 |
B-1625-X | Double Cut | 16 | 25 | 6 | 45 |
Long Type :
MODEL NO | CUT TYPE | CUT DIAMETER d1 (mm) | CUT LENGTH L2 (mm) | SHANK DIAMETER d2 (mm) | SHANK LENGTH L1 (mm) |
B-0616-X | Double Cut | 6 | 16 | 6 x 150L | 45 |
B-1225-X | Double Cut | 12 | 25 | 6 x 150L | 45 |